<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foo&#039;blog &#187; Rungenwagen</title>
	<atom:link href="http://fooblog.mexxoft.com/tag/rungenwagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fooblog.mexxoft.com</link>
	<description>Der Modellbau-Blog zum Foo&#039;rum.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rr(m)s Stuttgart</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/rms-stuttgart/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/rms-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DO: Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rmrs]]></category>
		<category><![CDATA[Rms]]></category>
		<category><![CDATA[Rrs]]></category>
		<category><![CDATA[Rs]]></category>
		<category><![CDATA[Rungenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Dieser geschweißte Austauschbau-Rungenwagen mit der ursprünglichen Bezeichnung „Rs“ wurde ab 1938 gebaut und hat einen Achsstand von 8,0 Metern. Sein Untergestell stimmt mit dem des „Gl Dresden“ überein. Die gelungene und stabile Konstruktion ermöglichte eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h und ohne nennenswerte technische Änderungen die Anhebung der Lademasse auf 20 t (Nebengattungszeichen „m“). Die übrigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/rms-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R Stuttgart</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/r-stuttgart/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/r-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 11:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DO: Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwagen]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Rungenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/index.php/2008/01/08/r/</guid>
		<description><![CDATA[Rungenwagen der Gattung „R Stuttgart“ waren zu Beginn des Krieges neben den moderneren Rms Stuttgart das wichtigste Transportgerät für die Kampfverbände der Deutschen Wehrmacht. Auf ihnen wurde nahezu alles Kriegsgerät, vom Kübelwagen bis zur Feldküche, in die Einsatzräume transportiert. Als Vorbild für mein Modell dient der offene 15-Tonnen-Wagen ohne Handbremse mit hölzernen Rungen und abnehmbaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/r-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

