<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foo&#039;blog &#187; Flachwagen</title>
	<atom:link href="http://fooblog.mexxoft.com/tag/flachwagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fooblog.mexxoft.com</link>
	<description>Der Modellbau-Blog zum Foo&#039;rum.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 13:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ommr Linz</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/ommr-linz/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/ommr-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Die zwischen 1939 und 1941 in großer Stückzahl von der DR beschafften offenen Güterwagen der Bauart „Ommr Linz” hatten Bordwände von lediglich einem Meter Höhe. Ihr Einsatzzweck war der Transport von Straßenfahrzeugen, und sie waren sowohl in bezug auf die Herstellung als auch die Nutzung an die militärischen Bedürfnisse der Wehrmacht angepasst. Dafür konnten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/ommr-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rr(m)s Stuttgart</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/rms-stuttgart/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/rms-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rmrs]]></category>
		<category><![CDATA[Rms]]></category>
		<category><![CDATA[Rrs]]></category>
		<category><![CDATA[Rs]]></category>
		<category><![CDATA[Rungenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Dieser geschweißte Austauschbau-Rungenwagen mit der ursprünglichen Bezeichnung „Rs” wurde ab 1938 gebaut und hat einen Achsstand von 8,0 Metern. Sein Untergestell stimmt mit dem des „Gl Dresden“ überein. Die gelungene und stabile Konstruktion ermöglichte eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h und ohne nennenswerte technische Änderungen die Anhebung der Lademasse auf 20 t (Nebengattungszeichen „m“). Die übrigen konstruktiven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/rms-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R Stuttgart</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/r-stuttgart/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/r-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 11:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwagen]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Rungenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/index.php/2008/01/08/r/</guid>
		<description><![CDATA[Rungenwagen der Gattung „R Stuttgart” waren zu Beginn des Krieges neben den moderneren Rms Stuttgart das wichtigste Transportgerät für die Kampfverbände der Deutschen Wehrmacht. Auf ihnen wurde nahezu alles Kriegsgerät, vom Kübelwagen bis zur Feldküche, in die Einsatzräume transportiert. Als Vorbild für mein Modell dient der offene 15-Tonnen-Wagen ohne Handbremse mit hölzernen Rungen und abnehmbaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/r-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSy Köln</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/ssy-koeln/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/ssy-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 10:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Panzertransport]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerlastwagen]]></category>
		<category><![CDATA[SSy]]></category>
		<category><![CDATA[Storm of War]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/index.php/2008/01/19/schwerlastwagen-ssy-50t-der-deutschen-reichsbahn/</guid>
		<description><![CDATA[Für den Transport von Panzern in den frühen Kriegsjahren musste ein spezieller Typ von Schwerlastwagen angeschafft werden, da vergleichbare Wagen bislang nicht existierten. Der Typ SSy, Gattungsbezirk „Köln”, eine geschweißte Konstruktion mit Fischbauchlangträgern und Drehgestellen, kann Lasten bis zu einer Masse von 50 Tonnen transportieren. Seine Ladefläche ist 3,15 Meter breit. Mit ihm wurden Panzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/ssy-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smr Augsburg</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/smr-augsburg/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/smr-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 09:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Smr]]></category>
		<category><![CDATA[Storm of War]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/index.php/2008/01/19/smr/</guid>
		<description><![CDATA[Der bei Westwaggon hergestellte Smr entstand in den 1930er Jahren als Versuchsbauart, nachdem zuvor die Konstruktion der Schienenwagen seit der Länderbahnzeit kaum verändert worden war. Der Wagen war dem Gattungsbezirk „Augsburg” zugeordnet und ist im Grunde genommen ein geschweißter Flachwagen mit Fischbauchlangträger und einsteckbaren Stahlrungen. Sein größtes Ladegeweicht beträgt 20 Tonnen. Im Krieg wurde dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/smr-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
