<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foo&#039;blog</title>
	<atom:link href="http://fooblog.mexxoft.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fooblog.mexxoft.com</link>
	<description>Der Modellbau-Blog zum Foo&#039;rum.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Test mit Minikamera</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/test-mit-minikamera/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/test-mit-minikamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[Das Bildmaterial hatte ich letztes Jahr mit einer Key Chain Spy Cam HD 808 #11 hergestellt, einfach um mal zu testen, wie die Qualität von bewegten Bildern so wird. Im Grunde ist das Resultat gar nicht übel, aber bei stärkeren Vibrationen durch Beschleunigen fängt das ganze Bild tierisch an zu schwimmen.
Die Tonaufnahmen sind naturgemäß nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/test-mit-minikamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Nebelscheinwerfer an 2007er R 1200 GSA</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/led-nebelscheinwerfer-an-2007er-r-1200-gsa/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/led-nebelscheinwerfer-an-2007er-r-1200-gsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=5522</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann packt er vermutlich jeden einmal: der Drang nach einem eigenen Video auf Youtube. Und so bin auch ich nicht davon verschont geblieben &#8211; oder besser: ist auch die Welt von mir nicht verschont geblieben   
Sei&#8217;s drum &#8211; in diesem Video zeige ich, wie ich an meiner 2007er R 1200 GS Adventure die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/led-nebelscheinwerfer-an-2007er-r-1200-gsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il-2 Sturmovik: Schlacht um Afrika?</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/il-2-sturmovik-schlacht-um-afrika/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/il-2-sturmovik-schlacht-um-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screenshots: 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[Im Sukhoi-Forum sind interessante Screenshots aufgetaucht, die möglicherweise darauf hinweisen, dass 1S:Maddox Games bereits jetzt parallel an einem Afrika-Szenario bastelt. Zwar handelt es sich scheinbar nicht um offizielles Bildmaterial, aber die abgebildeten Flugzeugmodelle sowie die Machart der Klippen lassen ihre Herkunft kaum verleugnen.
Diskussionen zu diesem Beitrag im Foo&#8217;rum.

&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/il-2-sturmovik-schlacht-um-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foo&#8217;bar von 1C verbannt</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/foobar-von-1c-verbannt/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/foobar-von-1c-verbannt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[banned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=5444</guid>
		<description><![CDATA[Als ich am Morgen des 28. April nach den Neuigkeiten im offiziellen 1C-Forum sehen wollte, musste ich feststellen, dass ich dort für den Zeitraum der nächsten zwei Monate gebannt worden bin. Man nimmt es mir übel, dass ich es Tags zuvor gewagt hatte, einen melancholischen Kommentar in einem knapp ein Jahr alten Thema bezüglich des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/foobar-von-1c-verbannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterkunftwache</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/unterkunftwache/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/unterkunftwache/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DO: Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Kaserne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[
Kasernen besitzen im Eingangsbereich meist die Unterkunftwache. Diese kann aus einem oder mehreren Wachgebäuden bestehen. Um authentische Kasernengelände zusammenstellen zu können, habe ich neben dem Wachgebäude noch Tor, Schlagbaum und Schilderhaus als Modell gebaut. Alles in allem besteht die Gruppe aus etwa 1900 Dreiecken, und sie benutzt zwei Haupttexturen in der Größe von jeweils 256 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/unterkunftwache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

