<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foo&#039;blog &#187; 3DO: Güterwagen</title>
	<atom:link href="http://fooblog.mexxoft.com/category/models/3d/railway/freightcars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fooblog.mexxoft.com</link>
	<description>Der Modellbau-Blog zum Foo&#039;rum.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Güterzugbegleitwagen Pwg 14</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/pwg14/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/pwg14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DO: Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Cliffs of Dover]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Gepäckwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Packmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Pwg]]></category>
		<category><![CDATA[Zugführer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Bis zur generellen Einführung der Druckluftbremse Mitte der 1920er Jahre war die Beförderung von Güterzügen eine personalintensive Angelegenheit. Mindestens ein Drittel der im Zug mitgeführten Wagen musste mit Bremsen ausgerüstet sein. Dabei handelte es sich meist um Handbremsen, die von Bremsern und Hilfsbremsern auf ein entsprechendes Pfeifsignal des Lokführers hin bedient wurden. Die meisten kleineren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/pwg14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ommru Villach</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/ommru-villach/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/ommru-villach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DO: Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kriegsbauart]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ommr]]></category>
		<category><![CDATA[Ommru]]></category>
		<category><![CDATA[Villach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/index.php/2006/12/30/ommr/</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem Modell eines offenen Güterwagens der Gattung „Villach” handelt es sich um mein allererstes, ich begann damit im Frühjahr 2005. Es half mir, alle erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die für den professionellen 3D-Modellbau erforderlich sind. Die Techniken, die damals beim Bau dieses Wagens zum Einsatz kamen, waren grundlegend für alle nachfolgenden Modelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/ommru-villach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ommr Linz</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/ommr-linz/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/ommr-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DO: Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Die zwischen 1939 und 1941 in großer Stückzahl von der DR beschafften offenen Güterwagen der Bauart „Ommr Linz” hatten Bordwände von lediglich einem Meter Höhe. Ihr Einsatzzweck war der Transport von Straßenfahrzeugen, und sie waren sowohl in bezug auf die Herstellung als auch die Nutzung an die militärischen Bedürfnisse der Wehrmacht angepasst. Dafür konnten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/ommr-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G(h)s Oppeln</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/gs-oppeln/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/gs-oppeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DO: Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Cliffs of Dover]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[gedeckter Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Oppeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Der direkte Nachfolger vom „Gr Kassel” war der ab 1938 gebaute G(h)s Oppeln. Der Wagenkasten wurde größtenteils übernommen, jedoch entfielen wegen der Schweißtechnik die Knotenbleche. Der Achsstand wurde von 4,5 auf 6,0 Metern erweitert. Das Untergestell erhielt ein ebenes dreieckförmiges Sprengwerk. Gebremst wurde der Wagen mittels Hildebrandt-Knorr-Güterzugbremse (Hikgbr). Durch die baulichen Neuerungen gegenüber dem Kassel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/gs-oppeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rr(m)s Stuttgart</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/rms-stuttgart/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/rms-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DO: Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reichsbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Güterwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rmrs]]></category>
		<category><![CDATA[Rms]]></category>
		<category><![CDATA[Rrs]]></category>
		<category><![CDATA[Rs]]></category>
		<category><![CDATA[Rungenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Dieser geschweißte Austauschbau-Rungenwagen mit der ursprünglichen Bezeichnung „Rs“ wurde ab 1938 gebaut und hat einen Achsstand von 8,0 Metern. Sein Untergestell stimmt mit dem des „Gl Dresden“ überein. Die gelungene und stabile Konstruktion ermöglichte eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h und ohne nennenswerte technische Änderungen die Anhebung der Lademasse auf 20 t (Nebengattungszeichen „m“). Die übrigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/rms-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

