<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foo&#039;blog &#187; Misc: 2D</title>
	<atom:link href="http://fooblog.mexxoft.com/category/models/2d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fooblog.mexxoft.com</link>
	<description>Der Modellbau-Blog zum Foo&#039;rum.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Farben für meine Modelle</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/farben/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/farben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc: 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Farbton]]></category>
		<category><![CDATA[Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Grau]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[RAL]]></category>
		<category><![CDATA[RLM]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Für die Anstriche meiner Modelle benutze ich Farben, die sich weitestgehend an den Originalfarbtönen orientieren, so weit sich diese aus RAL- und RLM-Registern rekonstruieren und in RGB-Farbtöne konvertieren lassen. Farbton Name Verwendung Nr.1 Blaugrau Wird verwendet, wo beim Vorbild „Blaugrau Nr. 4h RAL 840 B2“ oder „RAL 7018 Blaugrau“ verwendet wird. Hauptsächlich kommt dieser Farbton [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skins — Tapeten für meine 3D-Modelle</title>
		<link>http://fooblog.mexxoft.com/skins-tapeten-fur-modelle/</link>
		<comments>http://fooblog.mexxoft.com/skins-tapeten-fur-modelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foo'bar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc: Modelltexturen]]></category>
		<category><![CDATA[Cliffs of Dover]]></category>
		<category><![CDATA[Modelltexturen]]></category>
		<category><![CDATA[Texturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.mexxoft.com/index.php/2008/01/30/skins-tapeten-fur-modelle/</guid>
		<description><![CDATA[Damit die Modelle ihren Anstrich bekommen, werden sie mit einer Textur überzogen. Diese Technik, das sogenannte „Mappen”, ist vom Tapezieren zuhause gar nicht so weit entfernt. Jede Fläche des Modells bekommt auf der Texturdatei einen bestimmten Bereich zugeordnet. Diese Texturen stelle ich alle selbst her und sind komplett handgemalt. Nachfolgend stelle ich eine Auswahl von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fooblog.mexxoft.com/skins-tapeten-fur-modelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

